Eine Banknote mit grünem Unterdruck und dunkelgrüner Nennwertangabe.
Recently viewed
Please log in to see lots list
Favourites
Please log in to see lots list
Eine Banknote mit grünem Unterdruck und dunkelgrüner Nennwertangabe.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 400 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 4 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 16 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 30 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 70 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

