Emisja i emitent dotychczas nieodnotowane w literaturze.
Emisja wykonana na bonie z Dzierżoniowa, przedruk z 500 mk na 1 mld mk.
Nazwa emitenta stemplem, dodatkowa perforacja TZ.
Więcej informacji tutaj.
Emisja i emitent dotychczas nieodnotowane w literaturze.
Emisja wykonana na bonie z Dzierżoniowa, przedruk z 500 mk na 1 mld mk.
Nazwa emitenta stemplem, dodatkowa perforacja TZ.
Więcej informacji tutaj.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 100 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 400 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 800 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

