Bardzo trudny do pozyskania w stanie menniczym nominał.
Moneta, która w sposób naturalny zużyła się obiegiem w okresie II RP.
Łatwo dostępna w stanach obiegowych, trudna do zdobycia w menniczych.
Bardzo trudny do pozyskania w stanie menniczym nominał.
Moneta, która w sposób naturalny zużyła się obiegiem w okresie II RP.
Łatwo dostępna w stanach obiegowych, trudna do zdobycia w menniczych.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 100 | |||
| > | 100 | ||
| 3 200 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 21 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 52 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 210 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 420 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

