Odmiana z popiersiem króla z rurkowaną kryzą, jednak bez kokardy na przekroju ramienia.
Wariant z legendą przedzieloną po G, a nie jak w wariancie b) po D.
Odmiana z popiersiem króla z rurkowaną kryzą, jednak bez kokardy na przekroju ramienia.
Wariant z legendą przedzieloną po G, a nie jak w wariancie b) po D.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

