Odmiany kolorystyczne druku i papieru.
Jeden z banknotów wydrukowany na jasnym papierze, a kolorystyka druku wyraźnie delikatniejsza.
Drugi, na papierze kremowym o ciemnej kolorystyce druku.
Obydwa banknoty w stanach emisyjnych.
Odmiany kolorystyczne druku i papieru.
Jeden z banknotów wydrukowany na jasnym papierze, a kolorystyka druku wyraźnie delikatniejsza.
Drugi, na papierze kremowym o ciemnej kolorystyce druku.
Obydwa banknoty w stanach emisyjnych.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

