En billets de banque st.1 : 1.000 mk 1910 et 5 mk 1917 ; en bel état gouvernemental 2+ 100.000 mk 1.2.1923.
Autres billets en état gouvernemental 3+/2.
En billets de banque st.1 : 1.000 mk 1910 et 5 mk 1917 ; en bel état gouvernemental 2+ 100.000 mk 1.2.1923.
Autres billets en état gouvernemental 3+/2.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

