La plupart en st.4-3.
Des séries rares sont incluses, par ex : £1000 1975, G(L8), S(L7), T(L6), U(L7), Y(L6), BD(L5), BF(l6), £200 BE(L6).
Groupe remarquable.
La plupart en st.4-3.
Des séries rares sont incluses, par ex : £1000 1975, G(L8), S(L7), T(L6), U(L7), Y(L6), BD(L5), BF(l6), £200 BE(L6).
Groupe remarquable.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

