Mennicza, w seledynowej patynie.
Odmiana z jagódkami w układzie 1-2-1-2, dziobami orłów otwartymi i pięcioma listkami w pierwszej kępce.
Pełna klasyfikacja, historia i datacja tych monet dostępna w katalogu J. Chałupskiego
Mennicza, w seledynowej patynie.
Odmiana z jagódkami w układzie 1-2-1-2, dziobami orłów otwartymi i pięcioma listkami w pierwszej kępce.
Pełna klasyfikacja, historia i datacja tych monet dostępna w katalogu J. Chałupskiego
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 400 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

