Un bel exemplaire, au-dessus de la moyenne.
Le premier millésime de la pièce polonaise de cinq pence de Nicolas Ier. Elle a été frappée après une interruption de 10 ans de l'émission de cette dénomination.
Un bel exemplaire, au-dessus de la moyenne.
Le premier millésime de la pièce polonaise de cinq pence de Nicolas Ier. Elle a été frappée après une interruption de 10 ans de l'émission de cette dénomination.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

