Variante avec le chiffre 4 dans la date en chiffres et un chiffre de valeur faciale inférieur.
Dernier trojak du Duché de Varsovie.
Variante avec le chiffre 4 dans la date en chiffres et un chiffre de valeur faciale inférieur.
Dernier trojak du Duché de Varsovie.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 400 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 4 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 16 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 30 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 70 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

