Monety z kopertkami.
Aluminium, średnica 19,2 mm, waga 0,56 g.
Brąz, średnica 26,7 mm, waga 5,78 g.
Monety z kopertkami.
Aluminium, średnica 19,2 mm, waga 0,56 g.
Brąz, średnica 26,7 mm, waga 5,78 g.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 400 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

