Odmiana z literą "h" nad tarczą.
Awers: orzeł piastowski zwrócony w prawo.
Rewers: tarcza andegaweńska pod literą.
Srebro, średnica 11 mm, waga 0,25 g.
Wynik badania spektrometrem: Ag 71,85' Cu 26,68; Pb 0,88; Fe 0,32; Au 0,22
Odmiana z literą "h" nad tarczą.
Awers: orzeł piastowski zwrócony w prawo.
Rewers: tarcza andegaweńska pod literą.
Srebro, średnica 11 mm, waga 0,25 g.
Wynik badania spektrometrem: Ag 71,85' Cu 26,68; Pb 0,88; Fe 0,32; Au 0,22
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 100 | |||
| > | 100 | ||
| 3 200 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 21 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 52 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 210 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 420 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

