W zestawie:
- trojak 1766-g - typ z głową króla
- trojak 1770 - odmiana z TRIPLEX
- trojak 1797 z mennicy we Wrocławiu
- szeląg Wolnego Miasta Gdańsk 1812
W zestawie:
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 100 | |||
| > | 100 | ||
| 3 200 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 21 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 52 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 210 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 420 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

