50 kop 1913 świeżości menniczej, ale wyraźnie przeczyszczone na awersie.
W stanie menniczym 20 i 10 kop 1915; 20 kop 1915 st.2+
Pozostałe 3 monety w st.+/-2
50 kop 1913 świeżości menniczej, ale wyraźnie przeczyszczone na awersie.
W stanie menniczym 20 i 10 kop 1915; 20 kop 1915 st.2+
Pozostałe 3 monety w st.+/-2
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 100 | |||
| > | 100 | ||
| 3 200 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 21 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 52 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 210 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 420 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

