Zestaw monet dwukoronowych. Ostatnie roczniki.
Większość w bardzo ładnych stanach zachowania.
W zestawie: 29x 1912 (w tym 2x KB); 9x 1913 (w tym 1x KB)
Srebro, waga 380 g (katalogowa)
Zestaw monet dwukoronowych. Ostatnie roczniki.
Większość w bardzo ładnych stanach zachowania.
W zestawie: 29x 1912 (w tym 2x KB); 9x 1913 (w tym 1x KB)
Srebro, waga 380 g (katalogowa)
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

