Bardzo rzadka odmiana jednego z ostatnich półgroszy wileńskich Zygmunta II.
Odmiana z MAG*DV*L zamiast D albo DVX.
Typ z dużą Pogonią i tytulaturą z bez D(ei)*G(ratia).
Legendy zakończone L / LITV.
Lekko gięty. Bardzo dobra czytelność.
Bardzo rzadka odmiana jednego z ostatnich półgroszy wileńskich Zygmunta II.
Odmiana z MAG*DV*L zamiast D albo DVX.
Typ z dużą Pogonią i tytulaturą z bez D(ei)*G(ratia).
Legendy zakończone L / LITV.
Lekko gięty. Bardzo dobra czytelność.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 400 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

