Wzór z numeracją bieżącą, perforowany, rzadkiego, wysokiego nominału z okresu Inflacji.
Lekkie złamanie pionowe centralnie. Bardzo dobra prezencja.
Wzór z numeracją bieżącą, perforowany, rzadkiego, wysokiego nominału z okresu Inflacji.
Lekkie złamanie pionowe centralnie. Bardzo dobra prezencja.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

