50 pen z ubytkiem na marginesie, bez ugięć w polu.
3 ruble st.2
Pozostałe w st.4+/3.
50 pen z ubytkiem na marginesie, bez ugięć w polu.
3 ruble st.2
Pozostałe w st.4+/3.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

