Rzadsze panowanie.
Awers: popiersie w prawo, w otoku:
D CL SEPT ALBIN CAES.
Rewers: Providentia stojąca w lewo, przed globem, trzymająca berło. W otoku:
PROVID AVG COS.
Srebro, średnica 16-17.5 mm, waga 2.84 g, oś 5 h
Rzadsze panowanie.
Awers: popiersie w prawo, w otoku:
D CL SEPT ALBIN CAES.
Rewers: Providentia stojąca w lewo, przed globem, trzymająca berło. W otoku:
PROVID AVG COS.
Srebro, średnica 16-17.5 mm, waga 2.84 g, oś 5 h
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

