Pierwszy rocznik tego typu talarów (bitego w latach 1858-1863).
Srebro, waga 18,42 g.
A.K.S. 12.
Pierwszy rocznik tego typu talarów (bitego w latach 1858-1863).
Srebro, waga 18,42 g.
A.K.S. 12.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 2 500 | |||
| > | 100 | ||
| 6 000 | |||
| > | 200 | ||
| 12 000 | |||
| > | 500 | ||
| 30 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 70 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 150 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

