Bardzo rzadka dla ostatniego rocznika półgroszy wileńskich Zygmunta II odmiana.
Wyróżniająca się błędem w otoku rewersu: jest DVCT zamiast DVCAT (brak litery A).
Legendy zakończone L / LITV.
Ładny stan zachowania.
Bardzo rzadka dla ostatniego rocznika półgroszy wileńskich Zygmunta II odmiana.
Wyróżniająca się błędem w otoku rewersu: jest DVCT zamiast DVCAT (brak litery A).
Legendy zakończone L / LITV.
Ładny stan zachowania.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

