Drugi rocznik gdańskich ortów Jana II.
Odmiana z obwódką na awersie i rewersie.
Wariant z popiersiem z maszkaronem i cyfrą nominału po bokach pojedynczej łodyżki.
Drugi rocznik gdańskich ortów Jana II.
Odmiana z obwódką na awersie i rewersie.
Wariant z popiersiem z maszkaronem i cyfrą nominału po bokach pojedynczej łodyżki.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

