Bankovky bez akýchkoľvek deformácií v poli, len s drobnými nedokonalosťami na samých koncoch rohov.
Číslovanie z jedného číselného fondu, vo fragmentoch za sebou.
Bankovky bez akýchkoľvek deformácií v poli, len s drobnými nedokonalosťami na samých koncoch rohov.
Číslovanie z jedného číselného fondu, vo fragmentoch za sebou.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

