Dość atrakcyjny zestaw, banknoty w naturalnych stanach zachowania.
- 50 zł 1929 - st.2+
- 1 zł 1944 - st.1/1-
- 2 zł 1944 - st.3, po lekkiej konserwacji
- 50 zł 1944 - st.2-
Dość atrakcyjny zestaw, banknoty w naturalnych stanach zachowania.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 100 | |||
| > | 100 | ||
| 3 200 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 21 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 52 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 210 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 420 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

