Banknoty w następujących stanach zachowania:
- 1/2 mkp - st.1/1-
- 1 mkp - st. 1-
- 5 mkp - st.1-
- 10 mkp - st. 1/1-
- 20 mkp - st.1
- 100 mkp - st. 1
- 1.000 mkp - st.1
- 5.000 mkp - st.2+, zgięty pionowo
Banknoty w następujących stanach zachowania:
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 100 | |||
| > | 100 | ||
| 3 200 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 21 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 52 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 210 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 420 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

