1 zlotý 1957 - st/ 2/2-
50 zlotých 1967 - st/2+, špinavé
50 halierov 1968 - st/ ~2-, poškriabaná číslica "0".
1 zlotý 1957 - st/ 2/2-
50 zlotých 1967 - st/2+, špinavé
50 halierov 1968 - st/ ~2-, poškriabaná číslica "0".
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 300 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

