Najniższy nominał wśród litewskich monet Jana Kazimierza.
Rzadki dwudenar Jana Kazimierza. Beznapisowa moneta, z wartością (1/360 talara) wyrażoną na rewersie, pod herbem Gozdawa.
Poszukiwana typologicznie moneta.
Najniższy nominał wśród litewskich monet Jana Kazimierza.
Rzadki dwudenar Jana Kazimierza. Beznapisowa moneta, z wartością (1/360 talara) wyrażoną na rewersie, pod herbem Gozdawa.
Poszukiwana typologicznie moneta.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

