W zestawie:
- półgrosz koronny Aleksandra
- Grosz Kraków 1527 (ładny)
- Półgrosz Wilno 1547
- Ort Bydgoszcz 1621
- Szóstak 1754 z buldogowatym popiersiem (rzadszy)
W zestawie:
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 100 | |||
| > | 100 | ||
| 3 200 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 21 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 52 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 210 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 420 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

