Monety pokazane na zdjęciu.
Stany zachowania różne, od całkiem ładnych, po grupę perforowanych.
Nie weryfikowane przez nas z katalogiem Igera pod względem odmian.
Głównie Zygmunt III, ale obecnych i kilka sztuk Batorego.
Monety pokazane na zdjęciu.
Stany zachowania różne, od całkiem ładnych, po grupę perforowanych.
Nie weryfikowane przez nas z katalogiem Igera pod względem odmian.
Głównie Zygmunt III, ale obecnych i kilka sztuk Batorego.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

