- 50 zł 1988 st.1-;
- 10 zł st.2+;
- 500 zł st.2;
- pozostałe banknoty st.1, 1/1- (w tym lepsze daty)
最近浏览过的
登录以查看拍品列表
收藏
登录以查看拍品列表
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

